Plyne to z propočtů Deníku pracujících s průměrnými čistými mzdami a daty inzertního webu a novin Annonce o nabídkách starších bytů o velikosti 3+1. Právě ty se podle slov Miroslava Václavíka z Annonce prodávají nejčastěji – což platí jak ve Středočeském kraji, tak celorepublikově.
Na byt se opět vydělává déle
Cenu bytu ovlivňuje řada faktorů: stav, stáří, poloha, poptávka – a kdo ví, co ještě. V průměru by ale Středočech s průměrným příjmem aktuálně vydělával na průměrný byt devět let a pět měsíců. Je to o pět měsíců déle než v loňském roce. A tehdy to bylo o sedm měsíců víc než předloni. V roce 2017, kdy Deník provedl tyto výpočty poprvé, totiž dospěl k výsledku osm roků a tři měsíce.
Dlouhodobě platí, že v „bohatších“ regionech jsou ceny vyšší – a naopak. Nejdráž byty vycházejí na Praze-východ – a nejlevněji na Rakovnicku.
Starší byty inzerované ve středních Čechách v roce 2019
Oblast | Průměrná cena | Průměrná plocha |
Praha-východ | 4 312 333,33 Kč | 73,08 m² |
Praha-západ | 3 697 480,00 Kč | 76,20 m² |
Mladoboleslavsko | 3 261 459,38 Kč | 79,13 m² |
Berounsko | 2 955 058,82 Kč | 76,06 m² |
Kladensko | 2 824 032,45 Kč | 73,33 m² |
Mělnicko | 2 641 736,84 Kč | 73,37 m² |
Kolínsko | 2 427 380,95 Kč | 79,14 m² |
Nymbursko | 2 272 700,00 Kč | 78,80 m² |
Benešovsko | 2 233 512,80 Kč | 72,67 m² |
Příbramsko | 2 124 788,89 Kč | 75,72 m² |
Kutnohorsko | 1 881 428,57 Kč | 75,50 m² |
Rakovnicko | 1 413 333,33 Kč | 80,67 m² |
Středočeský kraj | 2 758 541,49 Kč | 75,88 m² |
Zdroj: Annonce